【资料图】
钧达股份(002865)(002865):2022年度实现营业收入115.97亿元 ,同比增加305.01%
3月10日,钧达股份披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 11,597,144,382.61 | 2,863,387,814.89 | 305.01% |
营业利润 | 891,475,097.69 | -100,863,340.67 | 983.84% |
利润总额 | 891,885,120.63 | -101,122,261.39 | 981.99% |
归属于上市公司股东的净利润 | 717,110,266.16 | -178,635,689.37 | 501.44% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 493,504,954.19 | -180,756,886.40 | 373.02% |
基本每股收益(元/股) | 5.08 | -1.35 | 476.30% |
加权平均净资产收益率 | 65% | -17.90% | 82.90% |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总资产 | 9,502,783,518.47 | 6,015,210,593.65 | 57.98% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,052,727,863.76 | 1,001,828,893.56 | 5.08% |
股本(股) | 141,524,273 | 137,291,465 | 3.08% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 7.44 | 7.30 | 1.92% |
钧达股份主营业务:
公司目前的主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售,业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、配集成等。原始公告链接地址: 2022年度业绩快报
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。 关键词: